| Einsatznummer | Datum \ Uhrzeit | Einsatzstichwort | Tätigkeiten |
| 159 | 13.12.2010 22.23 - 23.42 |
Brandeinsatz | PKW Brand |
| 158 | 10.12.2010 16.47 - 17.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 157 | 08.12.2010 12.15 - 13.01 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 156 | 08.12.2010 10.45 - 11.45 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 155 | 16.11.2010 12.10 - 14.02 |
Brandeinsatz | Schultoilette CJD |
| 154 | 10.11.2010 17.30 - 18.30 |
Hilfeleistung | Amtshilfe Gemeinde |
| 153 | 10.11.2010 14.07 - 14.49 |
Brandeinsatz | Waldbrand |
| 152 | 09.11.2010 19.00 - 20.00 |
Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung Gedenkfeier |
| 151 | 08.11.2010 17.30 - 18.30 |
Hilfeleistung | Amtshilfe Gemeinde |
| 150 | 08.11.2010 14.20 - 14.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 149 | 22.10.2010 14.36 - 15.18 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 148 | 15.10.2010 08.00 - 08.23 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 147 | 11.10.2010 12.27 - 12.52 |
Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit aus- laufenden Betriebststoffen |
| 146 | 07.10.2010 15.49 - 16.18 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 145 | 24.09.2010 21.15 - 22.20 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 144 | 19.09.2010 10.49 - 11.08 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 143 | 06.09.2010 18.20 - 20.30 |
Brandeinsatz | Brennender Lagerplatz |
| 142 | 02.09.2010 22.55 - 00.20 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 141 | 18.08.2010 17.36 - 18.47 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 140 | 15.08.2010 08.35 - 09.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 139 | 15.08.2010 08.12 - 09.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 138 | 14.08.2010 21.15 - 22.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 137 | 08.08.2010 19.42 - 20.10 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 136 | 08.08.2010 16.42 - 17.46 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 135 | 08.08.2010 10.24 - 11.08 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 134 | 03.08.2010 22.40 - 23.24 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 133 | 02.08.2010 00.30 - 01.17 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 132 | 31.07.2010 18.31 - 19.07 |
Hilfeleistung | Türöffnung |
| 131 | 31.07.2010 16.30 - 00.00 |
Hilfeleistung | BSD Lichterfest |
| 130 | 30.07.2010 18.20 - 19.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 129 | 29.07.2010 17.03 - 17.25 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 128 | 27.07.2010 08.05 - 08.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 127 | 24/25.07.2010 19.38 - 01.11 |
Hilfeleistung | BSD Bad Zwesten Rockt |
| 126 | 21.07.2010 23.19 - 23.55 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 125 | 20.07.2010 13.54 - 15.13 |
Brandeinsatz | Brennt Rundballenpresse |
| 124 | 18.07.2010 14.33 - 15.05 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 123 | 18.07.2010 10.41 - 12.01 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 122 | 15.07.2010 21.31 - 22.25 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 121 | 14.07.2010 22.35 - 22.40 |
Hilfeleistung | Gullideckel auf Straße |
| 120 | 14.07.2010 22.30 - 22.33 |
Hilfeleistung | Gullideckel auf Straße |
| 119 | 14.07.2010 22.25 - 22.30 |
Hilfeleistung | Mülltonnen auf Fahrbahn |
| 118 | 14.07.2010 22.25 - 22.30 |
Hilfeleistung | Gegenstände auf Fahrbahn |
| 117 | 14.07.2010 22.05 - 22.20 |
Hilfeleistung | Grober Schmutz auf Straße |
| 116 | 14.07.2010 22.01 - 22.25 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 115 | 14.07.2010 22.01 - 22.20 |
Hilfeleistung | Äste auf Straße |
| 114 | 14.07.2010 21.48 - 22.45 |
Hilfeleistung | Erkundung |
| 113 | 14.07.2010 21.45 - 22.55 |
Hilfeleistung | Bildung Unwetterstab |
| 112 | 14.07.2010 21.45 - 21.59 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 111 | 14.07.2010 21.45 - 22.05 |
Hilfeleistung | Hilfe bei Stromausfall |
| 110 | 14.07.2010 21.40 - 21.45 |
Hilfeleistung | Gegenstände auf Fahrbahn |
| 109 | 14.07.2010 21.40 - 21.55 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 108 | 14.07.2010 21.31 - 21.40 |
Hilfeleistung | Gegenstände auf Fahrbahn |
| 107 | 14.07.2010 21.30 - 21.44 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 106 | 14.07.2010 21.25 - 21.40 |
Hilfeleistung | Sturmschäden |
| 105 | 12.07.2010 18.49 - 20.45 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 104 | 11.07.2010 16.07 - 16.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 103 | 30.06.2010 17.31 - 18.35 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 102 | 22.06.2010 21.09 - 21.39 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
| 101 | 18.06.2010 16.14 - 16.22 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 100 | 18.06.2010 15.58 - 16.23 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 99 | 12.06.2010 23.03 - 23.29 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 98 | 12.06.2010 16.07 - 16.26 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 97 | 12.06.2010 10.00 - 11.45 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 96 | 11.06.2010 23.13 - 23.55 |
Hilfeleistung | Unwetter |
| 95 | 11.06.2010 22.17 - 23.14 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 94 | 11.06.2010 22.17 - 23.14 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 93 | 11.06.2010 11.00 - 12.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 92 | 11.06.2010 10.30 - 11.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 91 | 11.06.2010 06.00 - 06.10 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 90 | 11.06.2010 05.45 - 06.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 89 | 11.06.2010 05.45 - 06.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 88 | 11.06.2010 05.30 - 05.45 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 87 | 11.06.2010 05.30 - 05.45 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 86 | 11.06.2010 05.10 - 05.30 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 85 | 11.06.2010 05.10 - 05.45 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 84 | 11.06.2010 05.05 - 05.10 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 83 | 11.06.2010 05.00 - 05.10 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 82 | 11.06.2010 05.00 - 05.05 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 81 | 11.06.2010 04.45 - 05.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 80 | 11.06.2010 04.30 - 04.45 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 79 | 11.06.2010 04.05 - 04.30 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 78 | 11.06.2010 03.50 - 04.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 77 | 11.06.2010 03.50 - 04.00 |
Hilfeleistung | |
| 76 | 11.06.2010 03.45 - 03.50 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 75 | 11.06.2010 03.30 - 03.40 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 74 | 11.06.2010 03.25 - 03.30 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 73 | 11.06.2010 03.20 - 03.25 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 72 | 11.06.2010 03.15 - 03.20 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 71 | 11.06.2010 03.15 - 03.30 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 70 | 11.06.2010 03.05 - 03.15 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 69 | 11.06.2010 03.00 - 03.05 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 68 | 11.06.2010 02.55 - 03.00 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 67 | 11.06.2010 02.50 - 05.56 |
Hilfeleistung | |
| 66 | 11.06.2010 02.50 - 02.55 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 65 | 11.06.2010 02.45 - 02.50 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 64 | 11.06.2010 02.35 - 02.45 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 63 | 11.06.2010 02.30 - 02.50 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 62 | 11.06.2010 02.25 - 03.15 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 61 | 11.06.2010 02.25 - 02.35 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 60 | 11.06.2010 02.20 - 03.17 |
Hilfeleistung | |
| 59 | 11.06.2010 02.15 - 02.30 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 58 | 11.06.2010 02.15 - 02.25 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 57 | 11.06.2010 02.15 - 03.15 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 56 | 11.06.2010 02.11 - 05.55 |
Hilfeleistung | |
| 55 | 11.06.2010 02.11 - 03.54 |
Hilfeleistung | |
| 54 | 10.06.2010 19.28 - 20.17 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
| 53 | 08.06.2010 |
Hilfeleistung | Personensuche |
| 52 | 31.05.2010 14.49 - 15.08 |
Hilfeleistung | Ölspur B3 |
| 51 | 22.05.2010 22.54 - 01.10 |
Hilfeleistung | Verkehrsunfall B3 |
| 50 | 12.05.2010 09.05 - 09.40 |
Brandeinsatz | Waldbrand |
| 49 | 10.05.2010 19.25 - 20.37 |
Brandeinsatz | Holzschuppenbrand |
| 48 | 09.05.2010 02.39 - 03.15 |
Brandeinsatz | Papiertonnenbrand |
| 47 | 25.04.2010 01.48 - 03.11 |
Brandeinsatz | BMA HWK (Fehlalarm) |
| 46 | 20.04.2010 15.44 - 16.51 |
Brandeinsatz | Kellerbrand |
| 45 | 15.04.2010 20.31 - 21.05 |
Brandeinsatz | BMA HWK (Fehlalarm) |
| 44 | 15.04.2010 13.51 - 15.11 |
Brandeinsatz | Brennender Holzschuppen |
| 43 | 14.04.2010 07.41 - 08.30 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 42 | 05.04.2010 18.07 - 19.40 |
Brandeinsatz | Löschen eines Schuppens |
| 41 | 03.04.2010 18.00 - 22.00 |
Hilfeleistung | Brandsicherheitsdienst Osterfeuer |
| 40 | 12.03.10 05.48 - 06.36 |
Brandeinsatz | Fehlalarm BMA HWK |
| 39 | 09.03.2010 18.00 - 20.00 |
Brandeinsatz | Schornsteinbrand |
| 38 | 08.03.2010 09.15 - 09.45 |
Hilfeleistung | Ölfleck beseitigen |
| 37 | 28.02.2010 19.40 - 20.15 |
Hilfeleistung | Unwetter Sicherungsmaßnahme |
| 36 | 28.02.10 18.55 - 19.10 |
Hilfeleistung | Unwetter Abgedecktes Dach |
| 35 | 28.02.10 18.43 - 18.55 |
Hilfeleistung | Unwetter PKW von Bäumen eingeschlossen |
| 34 | 28.02.10 18.37 - 19.05 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 33 | 28.02.10 18.20 - 18.37 |
Hilfeleistung | Unwetter Gegenstände auf Straße |
| 32 | 28.02.10 18.20 - 18.40 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 31 | 28.02.10 18.18 - 18.30 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 30 | 28.02.10 18.12 - 18.20 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 29 | 28.02.10 18.05 - 18.10 |
Hilfeleistung | Unwetter Abgedecktes Dach |
| 28 | 28.02.10 18.02 - 18.10 |
Hilfeleistung | Unwetter Sandkasten auf Straße |
| 27 | 28.02.10 18.02 - 18.10 |
Hilfeleistung | Unwetter Abgedecktes Dach |
| 26 | 28.02.10 17.45 - 17.58 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Haus |
| 25 | 28.02.10 17.45 - 17.58 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 24 | 28.02.10 17.15 - 17.25 |
Hilfeleistung | Unwetter Sicherungsmaßnahme |
| 23 | 28.02.10 17.15 - 17.25 |
Hilfeleistung | Unwetter Sicherungsmaßnahme |
| 22 | 28.02.10 17.08 - 17.15 |
Hilfeleistung | Unwetter Gemeldete Berst- geräusche an Halle |
| 21 | 28.02.10 16.52 - 17.00 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 20 | 28.02.2010 16.25 - 21.00 |
Hilfeleistung | Unwetter Sturmschäden |
| 19 | 28.02.10 16.23 - 16.45 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 18 | 28.02.10 16.00 - 16.20 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Wohnhaus |
| 17 | 28.02.10 15.56 - 16.00 |
Hilfeleistung | Unwetter Äste auf Straße |
| 16 | 28.02.10 15.44 - 15.56 |
Hilfeleistung | Unwetter Sturmschäden |
| 15 | 28.02.10 15.30 - 15.56 |
Hilfeleistung | Unwetter Baum auf Straße |
| 14 | 28.02.10 15.39 - 15.45 |
Hilfeleistung | Unwetter Äste auf Straße |
| 13 | 28.02.10 15.39 - 15.45 |
Hilfeleistung | Unwetter Dach abgedeckt |
| 12 | 26.02.2010 21.17 - 23.26 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 11 | 25.02.2010 21.37 - 22.50 |
Hilfeleistung | Hochwasser |
| 10 | 19.02.10 11.19 - 13.01 |
Hilfeleistung | Ölspur Ortslage |
| 9 | 12.02.10 13.11 - 13.42 |
Brandeinsatz | Kleinbrand in Gebäude |
| 8 | 12.02.10 11.57 - 14.23 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 7 | 05.02.10 17.00 - 19.03 |
Hilfeleistung | Wasserrohrbruch Kurhaus |
| 6 | 02.02.10 17.17 - 18.31 |
Hifeleistung | Amtshilfe Polizei 02 vor Ort |
| 5 | 01.02.10 16.41 - 17.20 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 4 | 29.01.10 06.07 - 08.33 |
Brandeinsatz | BMA HWK Rauchentwicklung |
| 3 | 23.01.10 17.00 - 17.51 |
Hilfeleistung | Ölspur |
| 2 | 12.01.10 20.11 - 20.40 |
Brandeinsatz | Rauchentwicklung stelv. GBI vor Ort |
| 1 | 03.01.10
15.12 - 16.52 |
Hilfeleistung | Amtshilfe Polizei
Personensuche |