Einsatznummer | Datum \ Uhrzeit | Einsatzstichwort | Tätigkeiten |
101 | 30.12.12 12.12 - 12.44 |
Hilfeleistung | Ölspur |
100 | 27.12.12 06.18 - 06.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
99 | 23.12.12 12.35 - 14.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
98 | 17.12.12 15.54 - 16.40 |
Hilfeleistung | Türöffnung |
97 | 12.12.12 21.49 - 22.30 |
Brandeinsatz | Kleinbrand (Fehlalarm) |
96 | 04.12.12 13.30 - 14.10 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
95 | 02.12.12 15.35 - 16.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
94 | 30.11.12 16.00 - 19.00 |
Hilfeleistung | Verkehrssicherung Lampionumzug |
93 | 21.11.12 11.35 - 11.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
92 | 13.11.12 21.35 - 22.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
91 | 12.11.12 17.15 - 19.00 |
Hilfeleistung | Verkehrssicherung Lampionumzug |
90 | 12.11.12 16.15 - 19.00 |
Hilfeleistung | Verkehrssicherung Lampionumzug |
89 | 09.11.12 18.00 - 19.00 |
Hilfeleistung | Verkehrssicherung Gedenkfeier |
88 | 04.11.12 12.25 - 12.59 |
Hilfeleistung | Ölspur |
87 | 04.11.12 02.05 - 02.30 |
Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst |
86 | 21.10.12 16.23 - 17.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
85 | 14.-15.10.12 23.16 - 00.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
84 | 14.10.12 10.30 - 11.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
83 | 07.10.12 11.21 - 12.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
82 | 17.-18.09.12 23.59 - 01.00 |
Brandeinsatz | Rauchentwicklung mit unbekannter Herkunft |
81 | 13.09.12 12.41 - 16.58 |
Hilfeleistung | Befüllen einer Zisterne |
80 | 11.09.12 09.50 - 10.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
79 | 05.09.12 18.55 - 19.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
78 | 04.09.12 18.45 - 19.25 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
77 | 26.08.12 22.23 - 22.40 |
Hilfeleistung | Türöffnung |
76 | 26.08.12 22.23 - 22.40 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
75 | 23.08.12 12.30 - 13.10 |
Hilfeleistung | BMA HWK |
74 | 20.08.12 22.28 - 22.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
73 | 18.08.12 18.55 - 19.45 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
72 | 17.08.12 18.12 - 20.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
71 | 16.08.12 21.39 - 22.47 |
Brandeinsatz | BMA HWK (Fehlalarm) |
70 | 16.08.12 11.58 - 13.01 |
Hilfeleistung | Wasser im Keller |
69 | 16.08.12 10.12 - 12.40 |
Hilfeleistung | Wasser im Keller |
68 | 16.08.12 08.00 - 10.10 |
Hilfeleistung | Wasser im Keller |
67 | 15.08.12 21.12 - 22.43 |
Brandeinsatz | Wohnhausbrand |
65 | 09.08.12 20.44 - 20.49 |
Hilfeleistung | Tiersuche und - rettung; Abbruch Leitstelle |
64 | 07.08.12 16.41 - 17.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
63 | 06.08.12 20.28 - 20.33 |
Hilfeleistung | Tierrettung |
62 | 06-07.08.12 13.18 - 04.14 |
Brandeinsatz | Unterstützung TEL
Brand Melsungen AWO |
61 | 03.08.12 08.02 - 08.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
60 | 28-29.07.12 17.04 - 00.03 |
Hilfeleistung | BSD Lichter-
fest |
59 | 27.07.12 20.38-21.41 |
Hilfeleistung | Baum auf Straße |
58 | 23.07.12 18.27 - 19.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
57 | 21.07.12 13.10 - 14.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
56 | 15.07.12 13.58 - 14.23 |
Brandeinsatz | Versehentliche Auslösung BMA HWK |
55 | 12.- 13.07.12 23.20 - 00.02 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
54 | 10.07.12 19.15 - 20.12 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
53 | 08.07.12 10.21 - 10.55 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
52 | 07.07.12 20.23 - 22.28 |
Brandeinsatz | Brennt Sofa |
51 | 06.07.12 21.57 - 22.40 |
Hilfeleistung | Türöffnung; HVO Anforderung |
50 | 06.07.12 21.53 - 22.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
49 | 30.06.12 09.23 - 10.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
48 | 24.06.12 06.40 - 07.22 |
Brandeinsatz | Fehlalarm BMA HWK |
47 | 20.06.12 12.05 - 12.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
46 | 18.06.12 20.56 - 21.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
45 | 11.06.12 06.10 - 06.50 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
44 | 02.06.12 02.31 - 07.32 |
Brandeinsatz | Anforderung der Wärmebildkamera |
43 | 30.05.12 18.28 - 20.39 |
Brandeinsatz | Waldbrand |
42 | 20.05.12 21.49 - 22.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
41 | 20.05.12 09.55 - 10.25 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
40 | 05.05.12 14.33 - 18.00 |
Hilfeleistung | TEL |
39 | 05.05.12 01.39 - 04.00 |
Brandeinsatz | LKW Brand |
38 | 04.05.12 16.35 - 17.57 |
Hilfeleistung | Ölspur |
37 | 01.05.12 01.50 - 04.52 |
Brandeinsatz | Anforderung der Wärmebildkamera |
36 | 28.04.12 15.57 - 16.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
35 | 25.04.12 09.40 - 10.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
34 | 21.04.12 10.30 - 11.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
33 | 13.04.12 06.03 - 06.30 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
32 | 03.04.12 15.09 - 16.47 |
Hilfeleistung | Ölspur |
31 | 30.03.12 19.05 - 20.22 |
Brandeinsatz | Anforderung der Wärmebildkamera |
30 | 25.03.12 15.30 - 16.20 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
29 | 22.03.12 16.05 - 18.52 |
Brandeinsatz | Schornsteinbrand |
28 | 18.03.12 13.20 - 13.25 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
27 | 14.03.12 14.45 - 15.16 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
26 | 06.03.12 19.21 - 21.10 |
Hilfeleistung | Ölspur |
25 | 06.03.12 19.04 - 20.44 |
Hilfeleistung | Ölspur |
24 | 03.03.12 14.59 - 15.30 |
Hilfeleistung | Türöffnung |
23 | 02.03.12 19.36 - 19.59 |
Brandeinsatz | Fehlalarm |
22 | 25.02.12 12.47 - 13.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
21 | 18.02.12 14.37 - 16.00 |
Hilfeleistung | Ölspur |
20 | 12.02.12 13.00 - 13.40 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
19 | 08.02.12 10.31 - 11.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
18 | 08.02.12 10.30 - 11.01 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
17 | 06.02.12 23.30 - 23.39 |
Brandeinsatz | Fehlalarm |
16 | 05.02.2012 07.12 - 08.00 |
Sonstiges | |
15 | 02.02.12 12.05 - 12.50 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
14 | 02.02.12 08.50 - 09.20 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
13 | 02.02.12 00.12 - 01.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
12 | 01.02.12 07.55 - 08.22 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
11 | 28.01.12 10.07 - 11.22 |
Brandeinsatz | Kaminbrand |
10 | 25.01.12 22.00 - 23.55 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
9 | 22.01.12 07.54 - 09.00 |
Hilfeleistung | Unfall mit PKW |
8 | 22.01.12 07.15 - 09.18 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
7 | 17.01.12 16.43 - 17.10 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
6 | 16.01.12 11.26 - 12.00 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
5 | 14.01.12 11.10 - 11.35 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
4 | 08.01.12 19.15 - 19.30 |
Hilfeleistung | Türöffnung |
3 | 08.01.12 18.04 - 19.15 |
Hilfeleistung | "First Responder" |
2 | 02.01.12 01.19 - 02.24 |
Brandeinsatz | Kleinbrand Oberurff |
1 | 01.01.12 18.32 - 19.02 |
Hilfeleistung | "First Responder" |